ETF · Indeksi
PayPal Holdings, Inc.
ETF-и укупно
6
Сви производи
6 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 2,49 М | 11.158 | 1,15 | Финансијски титуле | PayPal Holdings, Inc. | 13. 7. 2022. | 14,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 1,58 М | 7.201 | 0,99 | Финансијски титуле | PayPal Holdings, Inc. | 25. 3. 2026. | 31,51 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 1,11 М | 29 | 1,15 | Финансијски титуле | PayPal Holdings, Inc. | 13. 7. 2022. | 39,98 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | — | — | FI FirstRand | 0,00 | Финансијски титуле | PayPal Holdings, Inc. | 28. 6. 2021. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | FN FNB | 0,00 | Информационе технологије | PayPal Holdings, Inc. | 25. 4. 2024. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Akcije | — | — | FN FNB | 0,00 | Финансијски титуле | PayPal Holdings, Inc. | 27. 11. 2020. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+110 више